Baptêmes/Naissances à Havernas (collection départementale : compléments)
La collection départementale des BMS contient des actes qu'on ne trouve pas dans la collection communale : voici ces compléments
Entre 1600 et 1650
( période non couverte par la collection communale)
31 01 1600 BOFFE ? ANTOINE
06 02 1600 HUBLE JACQUES
26 04 1600 POT JEAN
02 06 1600 DUBOIS ANTOINE
29 10 1600 WATBLED CHARLOTTE
03 11 1600 LENFLE MARGUERITE
03 11 1600 JOLY MARGUERITE
?? ?? 1601 DELHOMEL ANTOINE
?? ?? 1601 CUIGNET un fils
?? ?? 1601 CUIGNET MARIE
09 03 1603 WATBLED MARIE
12 03 1603 DHAVERNAS JEANNE
26 04 1603 LETOCART ?
?? 05 1603 DELHOMEL JACQUES
14 06 1603 HUBLE une fille
03 02 1604 CUIGNET CHARLES
17 02 1604 VUILLEREZ une fille
?? 03 1604 LOFFIER CHARLOTTE
17 06 1604 ROUSSEL ANNE
17 07 1604 FAGUON ? JEAN
07 10 1604 JOLY JACQUELINE
13 12 1604 CUIGNET CHARLOTTE
21 12 1604 LECLERCQ ANTOINE
24 ??1606 DELHOMEL MARIE
?? 05 1606 JOLY ANDRE
06 05 1606 HUBLE JEAN
12 05 1606 POT JEAN
?? 06 1606 BALESDENS JEAN
30 07 1606 CANTILLON JEANNE
15 09 1606 VASSEUR une fille
24 10 1606 LETOQUART un fils
05 11 1606 TAVERNIER une fille
01 12 1606 TAVERNIER JEAN
21 01 1609 JOLY FRANÇOIS
27 01 1609 LETOQUART BARBE
28 01 1609 POT FRANÇOIS
12 02 1609 CANTILLON LOUIS
16 02 1609 JOLY FRANÇOIS
20 03 1609 BALESDENS CHARLES
24 03 1609 VASSEUR DANIEL
07 04 1609 LESTOCARD JEANNE
17 04 1609 GRESOLLE ? JEAN
19 04 1609 DELHOMEL MARGUERITE
17 05 1609 THUILLIER CHARLES
25 06 1609 CUIGNET JEAN
26 06 1609 DEFLESSELLE JEAN
03 07 1609 SARASIN MARIE
15 07 1609 VARLET MARGUERITE
22 07 1609 CROGNER MARIE
?? 09 1609 DESPRES ? JACQUES
30 09 1609 HUBLE LOUIS
04 10 1609 JOLY LOUIS
03 02 1610 RIQUIER JEANNE
27 02 1610 DESPRES ? MARTIN
?? 04 1610 DEFLESSELLES MARIE
12 06 1610 TAVERNIER FRANÇOISE
14 07 1610 LOFFIER FRANÇOIS
15 08 1610 JOLY ANTOINE
??08 1610 ?? une fille
12 10 1610 JOLY JEANNE
07 11 1610 DUBOIS CHARLOTTE
16 11 1610 VASSEUR MARTIN
25 11 1610 ?? MARIE
28 11 1610 TAVERNIER un fils
09 01 1612 DUFRANCATEL ANTOINE
17 01 1612 CUIGNET ??
27 01 1612 TAVERNIER ADRIENNE
27 01 1612 G.. ? ROBERT
12 02 1612 LECLERCQ MARIE
22 03 1612 LETOCART JEAN
14 08 1612 DELHOMEL JACQUES
22 08 1612 BOCQUET JACQUES
21 10 1612 DELHOMEL ETIENNE
23 10 1612 ODAR ? MARGUERITE
20 11 1612 CROGNER FRANÇOISE
??11 1612 GROUE JEANNE
27 11 1612 BIBNA ?? CHARLOTTE
12 12 1612 CANTILLON ??
13 12 1612 SARASIN JACQUES
03 02 1613 JOLY ANTOINE
08 02 1613 HENIN ANNE
15 02 1613 OGIER ? ANTOINE
18 02 1613 BOCQUET MARGUERITE
07 03 1613 WATBLED CHARLES
14 05 1613 CROGNER FRANÇOISE
04 06 1613 LECLERCQ LEONOR
14 07 1613 VARLET JEANNE
06 09 1613 GR ?? SEL.. ?
08 10 1613 POT MARIE
17 11 1613 GROUE COLL ?
14 12 1613 DESPRES ?? LOUIS
24 12 1613 JOLY FRANÇOISE
29 01 1614 TAVERNIER JEAN
04 02 1614 DUBOIS JACQUES
22 03 1614 LOFFIER ? MARIE
22 04 1614 DEFLESSELLE ANTOINE
27 04 1614 DHAVERNAS MARIE
01 08 1614 DELHOMEL JACQUES
03 08 1614 PAQUENOT JACQUELINE
12 11 1614 CROGNER FRANÇOISE
08 01 1615 JOLY FRANÇOISE
16 01 1615 HENIN JACQUES
04 02 1615 TAVERNIER ??
15 04 1615 THUILLIER JACQUES
19 04 1615 WATBLED MARGUERITE
25 05 1615 ODIER MARIE
14 06 1615 FLEURY JEAN
16 08 1615 ??? JEANNE
13 11 1615 LETOCART LOUIS
04 12 1615 DUFRANCATEL FRANÇOIS
18 12 1615 LECLERCQ MARIE
06 03 1616 DEFLESSELLES ANTOINE
?? ?? 1616 BOFFE ? JACQUES
27 03 1616 POT CATHERINE
29 03 1616 VARLET CHARLOTTE
02 04 1616 SARASIN MARGUERITE
27 08 1616 GROUE CHARLES
23 11 1616 CROGNER FRANÇOISE
08 12 1616 VASSEUR ? ANTOINE
?? 02 1617 DHAVERNAS JACQUELINE ?
?? 02 1617 HENIN LOUIS
15 02 1617 ?? CHARLES
18 02 1617 TOUSER ??
16 04 1617 DELHOMEL ANDRE
07 06 1617 TAVERNIER JACQUELINE
15 11 1617 TAVERNIER ANTOINE
22 11 1617 HERONDART FRANÇOIS
17 12 1617 POT JACQUES
12 01 1618 WATBLED ROBERT
13 01 1618 ODIER ? JACQUES
22 01 1618 MAGNER ? MARIE
03 02 1618 LECLERCQ LOUIS
12 02 1618 JOLY MARIE
29 03 1618 CROGNER LOUISE
?? 04 1618 PACQUENOT ANTOINE
02 09 1618 DEFLESSELES JACQUES
13 09 1618 DUFRANCATEL MICHELE ?
18 09 1618 CROGNER CATHERINE
27 09 1618 JOLY ROBERT
?? 10 1618 RIQUIER ? CHARLOTTE
?? 11 1618 HENIN ? JACQUES
30 03 1619 CROGNER LOUISE
17 04 1619 ?? MARIE
19 06 1619 LETOCART ANTOINE
08 09 1619 JOLY MARIE
03 10 1619 TUILIER FRANÇOIS
?? 11 1619 DUFRANCATEL FRANÇOISE
?? 11 1619 VARLET MARIE
17 01 1620 O ?? MARGUERITE
31 01 1620 LECLERCQ CHARLES
07 03 1620 CADET MARIE
18 03 1620 MAGNER ANTOINE
26 04 1620 DECOISY CATHERINE
03 05 1620 RIQUIER MARIE
08 05 1620 CROGNIER MARIE
26 07 1620 JOSSE ? JEAN
27 07 1620 VUILLEREZ ANNE
07 08 1620 HENIN JEANNE
09 08 1620 CROGNER ANTOINE
?? 01 1621 DUFOURNY JEANNE
26 01 1621 GROUE CATHERINE
04 02 1621 PACQUENOT MARIE
18 02 1621 JOLY MARIE
06 03 1621 DUFRANCATEL MATHIEU
13 03 1621 TAVERNIER CHARLES
Entre 1688 et 1715
(compléments à la collection communale)
18 12 1688 JOLY ELISABETH
29 12 1688 DELAROZIERE JACQUES
01 02 1689 BOUTON JEAN
13 02 1689 LETOCART ANTOINE
13 02 1689 LOYER MADELEINE
17 02 1689 DELHOMEL JEAN
23 02 1689 BRACHELET JEAN
06 03 1689 THUILLIER CHARLES
19 03 1689 LEMAIRE GEORGES
21 04 1689 DUFRANCATEL JEANNE
30 05 1689 LEROY JOACHIM
19 06 1689 CONTART SIMEON
22 06 1689 HERONDART MARIE ANNE
07 08 1689 LAMOUR ANTOINE
21 08 1689 DELAFALIZE ANTOINE
10 10 1689 CALEZ ANTOINE
10 10 1689 CALEZ MADELEINE
28 10 1689 BOUTON NICOLAS
05 11 1689 DHAVERNAS CHARLOTTE
07 11 1689 CONTART MARIE ANNE
12 11 1689 MAGNER NICOLAS
29 11 1689 SALLE JEANNE
01 12 1689 DUFRANCATEL FRANÇOIS
11 12 1689 DELHOMEL MARIE
03 01 1690 GROUAY HENRI
09 01 1690 VARLET JEANNE
23 01 1690 CUIGNET MADELEINE
13 02 1690 MOUTARDIER PIERRE
07 04 1690 GOURGUECHON FRANÇOIS
17 04 1690 PACQNOT CHARLOTTE
17 04 1690 DUFRANCATEL ADRIEN
27 04 1690 FOURDRINIER FRANÇOISE
19 05 1690 PRUVOST MARIE
23 06 1690 HERENT JEANNE
22 07 1690 BOUTON FRANÇOIS
27 07 1690 QUIGNON JACQUES
29 08 1690 DELAFALIZE MARIE
17 10 1690 ROBLOT MARIE
16 12 1690 CROGNIER JEANNE
13 01 1691 DUFRANCATEL JEANNE
15 01 1691 JACQUE MARIE
27 02 1691 DHAVERNAS GENEVIEVE
02 03 1691 CONTART ANTOINE
01 04 1691 COCQU MARIE
20 04 1691 THUILLIER CLAUDE
08 05 1691 PRUVOST JACQUES
21 06 1691 DELHOMEL JACQUES
29 06 1691 ROBLOT FRANÇOIS
17 08 1691 HENIN JEAN
23 08 1691 VARLET MARIE MADELEINE
09 10 1691 CUIGNET MADELEINE
20 10 1691 LAMOUR JEANNE
05 11 1691 DAMAGNEZ CHARLES
11 11 1691 DELHOMEL FRANÇOIS
06 12 1691 CORNET PIERRE
06 01 1692 LEROY MARIE
09 01 1692 GROUAY PIERRE
10 01 1692 DELAROZIERE HENRI
02 03 1692 QUIGNON ANTOINE
02 03 1692 DUFRANCATEL PIERRE
20 03 1692 PACQNOT CATHERINE
29 05 1692 HERONDART MARIE MADELEINE
31 08 1692 ROBLOT JOSEPH
31 08 1692 DELAFALIZE FRANÇOISE
19 11 1692 CONTART FRANÇOISE
24 12 1692 SALE MARIE MADELEINE
28 12 1692 THUILLIER FRANÇOIS
22 03 1693 COCQU ANTOINE
28 02 1693 DHAVERNAS JEANNE
08 03 1693 DELHOMEL PIERRE
01 05 1693 JACQUE JEANNE
16 05 1693 QUIGNON CHARLES
06 09 1693 DUFRANCATEL ROBERT
03 10 1693 LAMOUR FRANÇOIS
09 10 1693 CUIGNET JACQUES
03 01 1694 VARLET MARIE
10 01 1694 VARLET PIERRE
10 02 1695 POULY ANTOINE
26 02 1695 HERONDART JOSEPH
28 05 1695 COCQU NICOLAS
29 05 1695 JACQUE ELISABETH
19 06 1695 THUILLIER JEAN
09 07 1695 DELAFALIZE JEANNE
14 07 1695 VUILLEREZ ANTOINE
05 10 1695 DELHOMEL FRANÇOIS
27 11 1695 LAMOUR JEAN
12 12 1695 ROBLOT ROBERT
30 01 1696 DELHOMEL CHARLES
27 02 1696 GROUAY MARIE MADELEINE
23 05 1696 QUIGNON ELISABETH
09 04 1696 DHAVERNAS NICOLAS
21 04 1696 CUIGNET GEORGES
22 04 1696 HENIN ALEXIS
02 05 1696 PRUVOST PIERRE
10 05 1696 CAVILLON JEAN
11 07 1696 MOUTARDIER MARIE FRANÇOISE
15 07 1696 POULY JEANNE
06 08 1696 BLERY LOUIS
09 09 1696 VARLET MARIE FRANÇOISE
12 10 1696 CONTARD MARIE ELISABETH
22 10 1696 JACQUE JEAN
28 10 1696 VUILLEREZ MARIE
05 03 1697 THUILLIER ANGELIQUE
05 05 1697 MAGNEZ ANTOINE
05 05 1697 LAMOUR NICOLAS
02 07 1697 VARLET MARIE JEANNE
13 08 1697 PACQNOT MARIE
03 10 1697 GROUAY HENRI
14 11 1697 PRUVOST ANTOINE
19 11 1697 LAMOUR JACQUES
27 01 1698 COCQU JEANNE
02 02 1698 LOFFE ? JEANNE
16 02 1698 SALE CHARLES
22 06 1698 POULY MARIE MADELEINE
03 03 1698 DELHOMEL MARIE JEANNE
05 04 1698 QUIGNON FRANÇOISE
31 07 0698 HENIN MARIE CATHERINE
11 10 1698 GROUAY MARIE JEANNE
12 11 1698 VARLET JOSEPH
16 11 1698 DELHOMEL CHARLES
04 12 1698 DHAVERNAS JEAN
09 04 1699 DELAFALISE MADELEINE
07 07 1699 HENIN ANTOINE
29 07 1699 POT MARIE MARGUERITE
31 07 1699 CAVILLON JEANNE
…………………………………………………………….
16 01 1711 TAVERNIER JEAN BAPTISTE
02 03 1711 FOURNY DENIS
05 03 1711 LAMOUR MADELEINE
10 04 1711 GROUAY LOUIS
11 10 1711 DELHOMEL JACQUES
18 10 1711 JACQUES ADRIEN
18 10 1711 THUILLIER MARIE ANNE
05 02 1712 LAMOUR MARIE JOSEPH
22 021712 QUIGNON LOUIS
31 05 1712 LETOCART FRANÇOIS
19 07 1712 LEROY NICOLAS
29 07 1712 MUCHEMBLED JEAN BAPTISTE
03 08 1712 QUIGNON JEANNE
07 08 1712 DELHOMEL MARIE MADELEINE
19 08 1712 DUFRANCATEL CATHERINE
12 10 1712 SALE MARIE FRANÇOISE
22 01 1713 HEREN FRANÇOIS
05 02 1713 VARLET JOSEPH
18 02 1713 TAVERNIER CHARLES
15 06 1713 WATTEBLED JEAN
11 08 1713 LAMOUR ANTOINE
14 11 1713 JACQUES MARIE FRANÇOISE GABRIELLE
22 12 1713 BOUTON PIERRE
06 01 1714 DUFRANCATEL FRANÇOISE
12 05 1714 LEROY JEANNE
23 05 1714 POT LOUIS
11 08 1714 LEROY HENRI
11 09 1714 DUFRANCATEL MARIE ANNE
20 09 1714 MUCHEMBLED MARIE JEANNE
15 09 1714 LETOCART JEAN
22 10 1714 DELHOMEL ANTOINE
11 11 1714 SALE JEAN
01 02 1715 BOUTON FRANÇOIS
03 02 1715 DEMETZ MARIE MADELEINE
01 03 1715 FOURNY JACQUES
07 03 1715 LAMOUR MARIE FRANÇOISE
14 03 1715 HARDY MARIE FRANÇOISE
23 03 1715 DUFRANCATEL JACQUES
20 04 1715 TAVERNIER MARIE FRANÇOISE
03 08 1715 HEREN MARIE
11 10 1715 THUILLIER HUGUES HENRI
02 11 1715 DELHOMEL ANTOINE
17 12 1715 HENIN MARIE
22 10 1715 CROGNEZ JEANNE
29 12 1715 MUCHEMBLED MARIE CATHERINE
De 1748 à 1781
le curé PETIT a très mal tenu le 2° registre (double) que possède la commune. Voici les compléments trouvés dans la collection départementale
18 03 1749 ROUSSEL JEAN
03 04 1749 ROBLOT JEAN FRANÇOIS
20 04 1749 QUIGNON GEORGES
10 05 1749 VARLET GENEVIEVE
26 04 1749 FOURNY MARIE FRANÇOISE
15 06 1749 HERONDART LOUIS HENRI
23 09 1750 CANDAS MARIE FRANÇOISE
04 10 1750 LAMOUR MARIE MADELEINE
18 02 1751 HERONDART PELAGIE
16 03 1751 ROBLOT ??
21 03 1751 GROUAY GENEVIEVE
25 03 1751 HARDY FRANÇOISE JOSEPH ROSALIE
30 04 1751 ROUSSEL ANDRE
02 06 1751 LAMOUR LOUIS JOSEPH
07 06 1751 VARLET PIERRE JOSEPH
17 06 1751 VARLET PIERRE
01 07 1751 VARLET PIERRE FRANÇOIS
16 08 1751 FOURNY MARIE MARGUERITE MARTHE
14 09 1751 HERONDART JEAN BAPTISTE JOSEPH
14 04 1752 FROMENT VICTOR
14 05 1752 LEROY ANNE
23 07 1752 JACQUE THEODORE
09 09 1752 DUFRANCATEL MARIE FRANÇOISE
19 10 1752 HARDY JEAN BAPTISTE
25 11 1752 HERONDART MARIE CATHERINE CLAIRE
………………………………………………………………………………
10 01 1756 HERONDART MARIE JOSEPH
13 01 1756 HERONDART PIERRE FRANÇOIS
27 02 1756 HERONDART MARIE FRANÇOISE
15 04 1756 CALEZ LOUIS
11 05 1756 ROBLOT NICOLAS
21 05 1756 GROUAY MARIE CATHERINE
08 06 1756 VARLET GENEVIEVE
16 07 1756 QUIGNON PIERRE FRANÇOIS
24 07 1756 LETOCART NICOLAS
12 04 1758 DELUCHEUX GENEVIEVE VICTOIRE
09 06 1759 VARLET PIERRE FRANÇOIS
06 07 1759 GROUAY JOSEPH
01 12 1759 LEROY JEAN FRANÇOIS
30 12 1759 CAVILLON GENEVIEVE
14 04 1760 HERONDART MARGUERITE
………………………………………………………………
31 01 1763 DAMAGNEZ PIERRE FRANÇOIS
26 06 1763 DUFRANCATEL PIERRE FRANÇOIS
15 08 1763 DEMETZ CHARLES HONORE
30 09 1763 DELHOMEL CHARLES JOSEPH
12 11 1763 DELUCHEUX JOSEPHINE
26 12 1763 BLERY JEAN BAPTISTE
07 02 1764 CAVILLON MARIE ANNA VERONIQUE
03 08 1764 LEROY PIERRE FRANÇOIS
08 08 1764 HERONDART MARIE MADELEINE
01 10 1764 DAMAGNEZ ANDRE BENJAMIN
19 03 1765 DUFRANCATEL ANTOINE
27 01 1767 CAVILLON JEAN BAPTISTE
27 01 1767 THUILLIER PIERRE FRANÇOIS
20 10 1767 HARDY MARIE FRANÇOISE ROSALIE
23 02 1769 THUILLIER NICOLAS
18 03 1769 ROY PIERRE FRANÇOIS
24 07 1769 DEMETZ JEAN BAPTISTE
04 09 1769 HAYEZ MARIE FRANÇOISE ADELAIDE
15 02 1770 CAVILLON PIERRE JOSEPH
21 02 1770 DUFRANCATEL ANTOINE VICTOR
17 03 1770 PETIT LOUIS PIERRE LEONOR
22 03 1770 HOUBRON PIERRE JEAN
06 05 1772 CONTART MARIE HELEN VERONIQUE
19 05 1772 DUFRANCATEL MARIE FRANÇOISE CLAIRE
07 08 1772 THUILLIER MARIE CATHERINE CECILE
25 08 1772 LAMOUR PIERRE NICOLAS
18 09 1772 VARLET LOUIS GEORGES
06 10 1772 HAYEZ MARIE MADELEINE SCHOLASTIQUE
01 11 1772 HAYEZ TOUSSAINT BEBONI
25 12 1772 DELHOMEL FRANÇOISE JOSEPH NOEL
25 02 1774 DEMETZ MARIE CATHERINE CECILE
09 03 1774 DELHOMEL ANTOINE JOSEPH
29 03 1774 DHAVERNAS JEAN FRANÇOIS
19 05 1774 DELAROZIERE LOUIS JOSEPH
18 06 1774 SALLE MARIE MADELEINE FRANÇOISE
25 07 1774 HOUBRON EUPHROSINE DOROTHEE
21 08 1774 DUFRANCATEL PIERRE
08 11 1774 HENIN MARIE MADELEINE HENRIETTE
01 12 1774 VARLET CHARLES JOSEPH ELOY
28 12 1774 TAVERNIER MARIE CATHERINE MARGUERITE
25 01 1775 VARLET MARIE CATHERINE
11 02 1775 HERONDART HENRI
18 02 1775 CONTART MARIE ROSE
01 03 1775 ROBLOT JOSEPH FRANÇOIS BENJAMIN
19 03 1775 DUFRANCATEL MARIE JOSEPH PELAGIE
27 09 1775 PETIT DENIS FRANÇOIS
14 11 1775 DHAVERNAS LOUIS JOSEPH
22 01 1777 ROBLOT LOUIS FRANÇOIS
02 02 1777 PETIT GENEVIEVE MICHELE
15 02 1777 DUFRANCATEL MARIE CATHERINE
14 03 1777 DHAVERNAS LOUIS JOSEPH
20 03 1777 HENIN JEAN FRANÇOIS ALEXIS
16 05 1777 CROGNIER MARIE FRANÇOISE ROSALIE
19 05 1777 HOUBRON MARIE CATHERINE
26 08 1777 DELHOMEL JEAN LOUIS BENONI
28 08 1777 LEROY JEAN