Baptêmes/Naissances à Havernas 1655-1903 (collection communale)
				 
				
					
						Si un acte vous intéresse, écrivez-moi, je vous enverrai le contenu complet
				 
				
					
						 01 08 1655 LAMOUR FRANCOIS 
 02 08 1655 TAVERNIER JEANNE 
 26 02 1658 CROGNIER MARIE 
 07 03 1658 HEREN PIERRE 
 13 03 1658 BRASSELET HENRI 
 20 04 1658 VASSEUR MARIE 
 24 04 1658 CONTART PIERRE 
 23 07 1658 CUIGNET TOUSSAINT 
 06 08 1658 FOURQUEZ ANTOINE 
 23 08 1658 HUBLEE FRANCOISE 
 11 09 1658 HENIN CHARLES 
 07 11 1658 CONTART MARIE 
 12 11 1658 DELHOMEL JEANNE 
 02 12 1658 SALE ANTOINE 
 04 12 1658 MUCHEMBLED FIRMIN 
 09 03 1659 DUFRANCATEL ELISABETH 
 09 04 1659 LENFLE , CHARLES 
 08 12 1659 VUILLEREZ MARIE 
 07 01 1660 DELHOMEL ROBERT 
 12 01 1660 DHAVERNAS JEANNE 
 25 02 1660 JOLY JACQUES 
 05 03 1660 FOURQUEZ FRANCOISE 
 05 03 1660 FOURQUEZ CATHERINE 
 28 04 1660 BOCQUET ROBERT 
 11 05 1660 CROGNIER LOUISE 
 03 06 1660 DELHOMEL ANTOINETTE 
 24 06 1660 CROGNIER JEAN 
 09 08 1660 LEMAIRE ANTOINE 
 10 08 1660 LEMAIRE JEAN 
 25 09 1660 CONTART NICOLE 
 01 11 1660 POLY LOUIS 
 22 12 1660 BRASSELET ANTOINETTE 
 08 02 1661 THUILLIER MARIE 
 08 03 1661 CONTART CATHERINE 
 22 04 1661 BEAUNIFACE ? FRANCOIS 
 27 04 1661 THUILLIER JEANNE 
 17 08 1661 BOCQUET FRANCOISE 
 24 08 1661 LENFLE FRANCOIS 
 02 09 1661 NICOLLE MARIE 
 10 11 1661 CROGNIER FRANCOIS 
 12 02 1662 VUILLEREZ MARIE 
 19 02 1662 THUILLIER MARIE 
 19 02 1662 DELHOMEL JACQUES 
 05 05 1662 VASSEUR JACQUES 
 02 07 1662 POULY NICOLAS 
 21 10 1662 POLY FRANCOIS 
 27 10 1662 DHAVERNAS FRANCOIS 
 22 11 1662 MANIER ROBERT 
 30 11 1662 CHAIOT ? FRANCOISE 
 02 02 1663 DUFOURNY JEANNE 
 16 04 1663 QUIGNON JEANNE 
 15 05 1663 LENFLE CHARLES 
 27 05 1663 BEAUNIFACE ? FRANCOIS 
 28 05 1663 DANESLES ? PIERRE 
 01 06 1663 DELHOMEL FRANCOISE 
 02 08 1663 THUILLIER MARIE 
 14 08 1663 JOLY MARIE 
 14 09 1663 DELHOMEL JACQUES 
 24 10 1663 CONTART JACQUES 
 13 01 1664 DUBOS FIRMIN 
 13 01 1664 CONTART ANTOINE 
 03 02 1664 BRASSELET LOUIS 
 22 02 1664 THUILLIER FRANCOIS 
 25 02 1664 DELHOMEL CHARLES 
 31 03 1664 GROUAY JACQUES 
 05 04 1664 JACQUES ROBERT 
 16 05 1664 HUBLEE HONORE 
 01 06 1664 BOCQUET ROBERT 
 04 10 1664 NICOLLE MARGUERITE 
 30 11 1664 QUIGNON ANTOINE 
 03 01 1665 POLY FRANCOISE 
 28 01 1665 BRASSEUR MARIE 
 25 02 1665 THUILLIER JEAN 
 26 03 1665 VASSEUR JOSEPH 
 30 03 1665 CROGNIER FRANCOIS 
 02 04 1665 DELAROZIERE HENRI 
 06 05 1665 CONTART MARIE 
 23 07 1665 POT PIERRE 
 28 07 1665 VARLET MARIE 
 19 08 1665 BELLENGER PIERRE 
 11 09 1665 VUILLEREZ JEANNE 
 03 10 1665 CONTART MATHIEU 
 11 10 1665 LETOCART HENRI 
 18 10 1665 LENFLE JACQUES 
 09 12 1665 BOCQUET FRANCOIS 
 02 03 1666 DELHOMEL ANTOINE 
 02 03 1666 DELHOMEL MARIE 
 25 03 1666 DUBOS ANTOINE 
 05 04 1666 CUIGNET CHARLES 
 02 05 1666 THUILLIER CHARLES 
 25 08 1666 MOUTARDIER JEAN 
 06 09 1666 JACQUE FRANCOIS 
 ............................................... 
 01 05 1671 POT JEAN 
 10 05 1671 SELLIER ? MARIE 
 02 06 1674 MUCHEMBLED JEAN 
 06 06 1671 DOURLENS PIERRE 
 01 09 1671 JOLY ANTOINE 
 06 09 1671 LEROY JEAN 
 01 10 1671 POLY MARIE 
 26 12 1671 JACQUES LOUISE 
 06 03 1672 DECORNIQUEZ LOUISE 
 13 03 1672 CATEZ JEAN 
 23 03 1672 CUIGNET ANTOINE  
 04 04 1672 LENFLE JEANNE 
 21 04 1672 DANEFUES ?? FRANCOISE 
 05 05 1672 CROGNIER LOUISE 
 18 05 1672 QUIGNON JACQUES 
 18 05 1672 DELHOMEL ELISABETH 
 ?? 07 1672 BRASSEUR JEANNE 
 17 07 1672 FROIDURE LOUIS 
 07 09 1672 DUFOUR MARIE 
 12 01 1673 DUFOURNY JACQUES 
 ................................................. 
 29 06 1680 DUFOUR NICOLE 
 01 07 1680 LUTEN? FRANCOIS 
 08 06/1680 HEREN MARIE 
 05 10 1680 TAVERNIER ANTOINE 
 05 10 1680 TAVERNIER ROBERT 
 31 10 1680 LETOCART LOUIS 
 28 11 1680 HENIN MARIE 
 31 12 1680 DHAVERNAS MARIE 
 09 01 1681 HEREN FRANCOISE 
 02 02 1681 POULY MARIE (Wargnies) 
 20 02 1681 DUFRANCATEL ANTOINE 
 24 02 1681 CATEL ANTOINE (Wargnies) 
 26 02 1681 MAGNER JEANNE (Wargnies) 
 02 03 1681 ROBLOT CHARLOTTE 
 07 04 1681 LAMOUR FRANCOIS 
 09 04 1681 QUIGNON ADRIEN 
 14 04 1681 BOCQUET CHARLES 
 18 05 1681 DECORNIQUET CATHERINE 
 22 05 1681 QUIGNON JEAN 
 21 06 1681 JOLY 3 enfants 
 22 06 1681 SELLIER JEAN (Wargnies) 
 07 10 1681 ALLOI ?? ANTOINE 
 25 11 1681 VARLET FREMIN 
 26 11 1681 BERNARD CATHERINE 
 27 11 1681 DUFRANCATEL JEAN (Wargnies) 
 02 03 1682 LAMOUR FRANCOISE ANTOINETTE 
 18 03 1682 DELHOMEL ANTOINE 
 07 04 1682 POULY LOUIS (Wargnies) 
 15 04 1682 THUILLIER FRANCOIS 
 22 04 1682 LOYER ANTOINE (Wargnies) 
 30 04 1682 BOUTEZ ? MARGUERITE 
 30 04 1682 BOUTEZ ? FRANCOISE 
 31 07 1682 LETOCART JEAN 
 27 09 1682 MAGNIER FIRMIN (Wargnies) 
 28 10 1682 HEREN MADELEINE (Wargnies) 
 07 12 1682 SALE ANTOINE 
 19 12 1682 LAMOUR MICHEL 
 31 01 1683 TAVERNIER JACQUES 
 06 03 1683 DUFRANCATEL PIERRE 
 24 03 1683 DUBOIS FIRMIN 
 01 04 1683 QUIGNON CHARLES 
 21 04 1683 HEREN GEORGES 
 18 05 1683 DENIS JEANNE 
 25 05 1683 DEFLESSELLE ANTOINE (Wargnies) 
 29 05 1683 JLOY ANTOINE 
 03 06 1683 SELLIER MARIE (Wargnies) 
 15 10 1683 DULOUART ANTOINE 
 21 11 1683 HENIN FRANCOISE 
 27 11 1683 DUFRANCATEL MARIE (Wargnies) 
 11 12 1683 DUFRANCATEL FRANCOISE (Wargnies) 
 07 01 1684 SALLE JEAN 
 30 01 1684 DELHOMEL MARGUERITE 
 25 02 1684 THUILLIER ANTOINE 
 11 04 1684 LEROY FRANCOIS 
 30 04 1684 TAVERNIER FRANCOISE 
 01 06 1684 LOYER ANNE (Wargnies) 
 14 06 1684 CAFLET ? 
 20 09 1684 DUFOUR PIERRE (Wargnies) 
 03 10 1684 CUIGNET ANTOINE 
 12 11 1684 LETOCART FRANCOISE 
 14 11 1684 DEFLESSELLES FREMIN (Wargnies) 
 25 11 1684 BOUTEZ JACQUES 
 24 12 1684 CALAIS FRANCOISE 
 27 12 1684 LAMOUR JEANNE 
 02 01 1685 ROBLOT JACQUES 
 05 03 1685 SALLE MARIE 
 20 03 1685 LAMOUR FRANCOISE 
 09 05 1685 DUFRANCATEL ROBERT 
 17 05 1685 LEMAIRE CHARLES 
 23 05 1685 DHAVERNAS MARIE 
 25 05 1685 CROGNIER FRANCOIS 
 02 06 1685 DUFRANCATEL LOUIS (Wargnies) 
 22 06 1685 MAGNIER JEAN (Wargnies) 
 13 11 1685 HEREN JEAN 
 31 12 1685 LAMOUR FRANCOIS 
 27 01 1686 HEREN CATHERINE (Wargnies) 
 28 01 1686 LEMAIRE NICOLAS 
 06 02 1686 HENIN JEAN 
 12 09 1686 DUFRANCATEL JEANNE 
 12 10 1686 LOYER FRANCOIS (Wargnies) 
 23 10 1686 DUFRANCATEL FRANCOIS (Wargnies) 
 29 10 1686 DUFRANCATEL MADELAINE (Wargnies) 
 12 11 1686 THUILLIER JACQUES 
 14 11 1686 DELHOMEL JEANNE 
 28 111686 LEMAIRE FRANCOISE 
 ?? 01 1687 HERONDART CHARLES 
 ?? 01 1687 LAMOUR LOUIS 
 22 01 1687 DUFRANCATEL CATHERINE (Wargnies) 
 31 01 1687 TAVERNIER MADELEINE 
 07 02 1687 LETOCART CHARLOTTE 
 20 03 1687 LEROY JEANNE 
 31 03 1687 LEMAIRE MARIE 
 04 04 1687 BOUTON MARIE 
 10 04 1687 DEFORDRIGNY JEAN (Wargnies) 
 01 06 1687 SALLE FRANCOIS 
 17 09 1687 DHAVERNAS CHARLES 
 08 10 1687 MAGNIER FRANCOIS (Wargnies) 
 17 10 1687 QUIGNON HENRI 
 22 10 1687 LEMAIRE NICOLAS 
 13 11 1687 CUIGNET JEANNE 
 18 03 1688 COCU HENRI 
 26 03 1688 ROBLOT ANTOINE 
 05 05 1688 LAMOUR JEAN 
 18 06 1688 DEFORDRIGNY MARIE (Wargnies) 
 20 06 1688 LAMOUR 
 02 07 1688 DUFRANCATEL JEAN 
 05 07 1688 HEREN FRANCOIS 
 23 09 1688 GROUAY JACQUES 
 01 10 1688 BACHELET ? 
 ……………………………………….. 
 07 04 1694 PRUVOST JEAN 
 26 04 1694 DELHOMEL JEAN 
 08 05 1694 LAMOUR FRANCOIS 
 09 05 1694 LEROY GENEVIEVE 
 29 08 1694 SALE JEANNE 
 22 11 1694 LAMOUR MARIE 
 17 01 1695 VARLET PIERRE 
 ………………………………… 
 20 03 1699 POULY JOSEPH 
 24 08 1699 THUILLIER ELOY 
 28 09 1699 BRASSEUR MARIE ANTOINETTE 
 22 02 1700 LEROY MARIE FRANCOISE 
 01 03 1700 DELHOMEL AUGUSTIN 
 02 03 1700 VARLET CHARLES 
 18 03 1700 BLERY NICOLAS 
 20 03 1700 COQUER ? LOUIS 
 29 04 1700 JACQUES MARIE FRANCOISE 
 05 06 1700 PRUVOST MARIE ANNE 
 02 08 1700 VUILLEREZ JEANNE 
 14 09 1700 DELHOMEL ANTOINE 
 28 10 1700 POULY MADELEINE 
 01 11 1700 LAMOUR ELISABETH 
 20 12 1700 SALE FIRMIN 
 23 01 1701 VARLET FRANCOIS 
 09 02 1701 CONTART PIERRE 
 01 03 1701 DHAVERNAS MARIE ELISABETH 
 04 03 1701 QUIGNON MARIE 
 15 03 1701 GROUAY MARIE FRANÇOISE 
 03 04 1701 BLERY JEAN 
 17 04 1701 LEROY ANNE 
 17 04 1701 GROUAY FRANÇOISE 
 02 06 1701 HERONDART MARIE ELISABETH 
 08 07 1701 DELHOMEL MARIE FRANCOISE 
 25 09 1701 PRUVOST FIRMIN 
 05 02 1702 THUILLIER FRANCOIS 
 04 04 1702 POT MARIE FRANCOISE 
 23 08 1702 BRASSEUR JEAN 
 17 06 1702 LEROY MARIE 
 02 07 1702 LEROY JEAN 
 08 09 1702 POULY JEAN JACQUES 
 03 11 1702 VARLET ROBERT 
 23 11 1702 VARLET ANTOINETTE 
 31 01 1703DELHOMEL MARIE ISABELLE 
 27 02 1703 LAMOUR BINET ?? 
 01 03 1703 PAQUENOT MARIE ELISABETH 
 06 03 1703 SALE PIERRE 
 11 06 1703 PETIT ANTOINE 
 30 06 1703 DELAROZIERE HENRI 
 07 07 1703 DELHOMEL CHARLES 
 17 091703 BLERY FRANCOISE 
 24 11 1703 QUIGNON MARIE 
 10 12 1703 WATTEBLED MARIE ANNE 
 18 12 1703 BRASSEUR ANTOINE 
 05 02 1704 HENIN MARIE MADELEINE 
 05 03 1704LEROY LOUIS 
 26 04 1704 THUILLIER JEAN BAPTISTE 
 29 04 1704 QUIGNON LOUIS 
 09 07 1704 DELHOMEL ELISABETH 
 12 07 1704 LEROY CHARLES 
 25 09 1704 FOURNY MARIE 
 02 10 1704 DEMETZ PIERRE 
 09 10 1704 CONTART MARIE FRANCOISE 
 31 12 1704 POULY MARIE JEANNE 
 15 01 1705 POT MARIE JEANNE 
 25 01 1705 JACQUES LOUIS 
 21 02 1705 QUIGNON JACQUES 
 07 03 1705 VUILLEREZ CHARLOTTE 
 14 03 1705 JACQUES une fille 
 14 03 1705 QUIGNON JEANNE 
 16 03 1705 BRACHELET HENRI 
 03 04 1705 BALESDENT MARIE MADELEINE 
 23 05 1705 VARLET MARIE ANNE 
 09 06 1705 PAQUENOT NICOLAS 
 14 08 1705 LAMOUR FRANCOISE 
 23 08 1705 DUFRANCATEL JEANNE 
 12 10 1705 DELHOMEL JEANNE 
 28 03 1706 LEROY CHARLES 
 30 03 1706 JACQUES JEANNE 
 20 04 1706 DELAROZIERE LOUIS 
 02 05 1706 TAVERNIER ANTOINE 
 20 09 1706 DEMETZ MARIE LOUISE 
 17 10 1706 FOURNY FRANCOISE 
 08 12 1706 MUCHEMBLED PIERRE 
 18 12 1706 GROUAY MARIE 
 19 12 1706 BOCQUET MARIE 
 08 02 1707 QUIGNON PIERRE 
 11 02 1707 BLERY MARIE 
 21 02 1707 JOLY MARIE ELISABETH 
 27 02 1707 JACQUES NICOLAS 
 ?? ??1707 THUILLIER FRANCOISE 
 04 05 1707 WATTEBLED CHARLES 
 20 05 1707 DUFRANCATEL ROBERT 
 28 08 1707 MUCHEMBLED JEANNE 
 09 09 1707 POULY MARIE ANNE 
 13 09 1707 LEROY PIERRE 
 16 09 1707 BRACHELET MARIE 
 20 09 1707 JACQUES NICOLAS 
 21 10 1707 POT ANGELIQUE 
 24 11 1707 LETOCART MARIE 
 13 01 1708 VARLET MARIE MARGUERITE 
 24 01 1708 DELHOMEL MARGUERITE 
 12 02 1708 DEMETZ FRANCOISE 
 14 02 1708 TAVERNIER PIERRE 
 18 03 1708 FOURNY LOUIS 
 24 03 1708 LEROY NICOLAS 
 26 04 1708 DELAROZIERE JEAN 
 05 05 1708 QUIGNON MARIE ANNE 
 07 05 1708 JACQUES ANNE 
 19 08 1708 BRASSEUR LOUIS 
 22 08 1708 BOCQUET ANTOINE 
 14 01 1709 GROUAY BONIFACE 
 18 01 1709 QUIGNON MARIE 
 19 02 1709 DUFRANCATEL FRANCOIS 
 26 05 1709 LEROY NICOLAS 
 07 06 1709 MUCHEMBLED PIERRE 
 11 07 1709 MUCHEMBLED GUILLAUME 
 20 08 1709 MUCHEMBLED MARIE 
 17 09 1709 BLERY BERNARD 
 20 12 1709 JACQUES ANGELIQUE 
 12 01 1710 LETOCART MARIE MADELEINE 
 17 03 1709 VARLET FRANCOIS 
 29 05 1710 DEMETZ HONORE 
 29 06 1710 BRASSEUR MARIE MADELEINE 
 19 07 1710 LEROY GENEVIEVE 
 31 08 1710 POT JEAN 
 24 09 1710 DELHOMEL FRANCOISE 
 25 09 1710 BOCQUET GENEVIEVE 
 23 10 1710 DELAROZIERE JOSEPH 
 15 12 1710 LEROY FRANCOIS 
 ……………………………………… 
 04 03 1716 ROBLOT JACQUES 
 12 03 1716 LETOCART MARIE ANNE 
 29 04 1716 DELHOMEL FRANÇOISE  
 16 08 1716 DUFRANCATEL PIERRE 
 22 09 1716 WATTEBLED MARIE MARGUERITE 
 24 09 1716 BOUTON FIRMIN  
 27 10 1716 DEMETZ JEANNE 
 08 11 1716 HERONDART MARIE FRANÇOISE  
 25 11 1716 GOURGUECHON MARIE CATHERINE 
 25 11 1716 GROUAY CHARLES 
 05 01 1717 VARLET GEORGES 
 22 02 1717 TAVERNIER MARIE MADELEINE 
 10 03 1717 JOLY ANTOINE 
 22 03 1717 DUFRANCATEL JEAN 
 04 04 1717 HARDY MARIE THERESE 
 16 04 1717 LETOCART GENEVIEVE  
 24 04 1717 DUFRANCATEL MARIE FRANÇOISE  
 04 06 1717 HENIN MARIE ANNE 
 30 06 1717 POT MARIE ELISABETH  
 14 07 1717 MUCHEMBLED NICOLAS 
 23 08 1717 LAMOUR JEAN BAPTISTE 
 26 11 1717 CROGNIEZR MARIE THERESE 
 06 12 1717 DELASORNE ? MARIE BARBE 
 12 12 1717 DELHOMEL ANTOINETTE 
 25 01 1718 SALE FRANÇOIS 
 25 01 1718 SALE MARIE ANNE 
 01 02 1718 LETOCART MARIE FRANÇOISE 
 02 03 1718 DUFRANCATEL JEAN ALEXIS 
 04 03 1718 GOURGUECHON MARIE JEANNE 
 13 03 1718 BOUTON MARIE FRANÇOISE 
 30 05 1718 HERONDART MARIE FRANÇOISE 
 03 06 1718 DHEUCOURT LOUIS JOSEPH 
 08 08 1718 THUILLIER JEANNE 
 03 10 1718 HERONDART MARIE MADELEINE  
 10 11 1718 DAMAGNEZ LOUIS 
 27 11 1718 LEMAIRE ELOY 
 15 12 1718 TAVERNIER MARIE MARGUERITE 
 13 01 1719 ROBLOT MARIE 
 09 03 1719 BELLENGER CHARLES 
 12 03 1719 DELANSORNE MARIE ELISABETH 
 19 03 1719 LEROY MARIE FRANÇOISE 
 ………………………………………………………… 
 16 06 1724 MAGNIER JEANNE 
 07 07 1724 PETIT CECILE 
 09 07 1724 HENIN JEAN BAPTISTE 
 14 07 1724 MATTHIEU MARIE MADELEINE  
 ? 07 1724 LOYER ? (Wargnies) 
 10 08 1724 DAMAGNEZ ANTOINE 
 15 08 1724 LEROY JEAN FRANÇOIS 
 18 08 1724 DUFOUR ? MARIE ELISABETH (Wargnies) 
 ? ? 1724 CROGNIER MARIE FRANÇOISE 
 25 10 1724 ROBLOT ANTOINE 
 03 11 1724 BOUTON HENRI 
 07 02 1725 DUFRANCATEL GENEVIEVE  
 22 02 1725 HENIN MARIE MADELEINE  
 26 02 1725 HARDY LOUISE 
 17 03 1725 ????? ANGELIQUE 
 27 03 1725 GROUAY MARIE ANTOINETTE 
 22 02 1726 DUFRANCATEL ?? 
 28 02 1726 HENIN GENEVIEVE 
 06 03 1726 MATTHIEU JEANNE (Wargnies) 
 10 04 1726 DELHOMEL MARIE FRANÇOISE 
 23 04 1726 LETOCART JEAN FRANÇOIS 
 15 05 1726 DEMETZ FRANÇOIS 
 06 07 1726 PAQUENOT GENEVIEVE 
 19 07 1726 HARDY MARIE ANNE 
 24 07 1726 TAVERNIER JACQUES 
 07 08 1726 DUFRANCATEL JEAN (Wargnies) 
 25 09 1726 DUFRANCATEL MARIE ANNE 
 02 10 1726 LENGLET PIERRE 
 14 10 1726 MAGNIER FRANÇOIS 
 28 10 1726 ROBLOT MARIE FRANÇOISE 
 08 11 1726 GOURGUECHON CHARLES 
 12 11 1726 GROUAY JOSEPH 
 …………………………………….. 
 12 10 1731 HEREN PIERRE 
 13 11 1731 CROGNIER ANTOINE 
 ? 12 1731 LAMOUR JEAN BAPTISTE 
 26 12 1731 QUIGNON JEAN FRANÇOIS 
 21 01 1732 CANTILLON JEAN BAPTISTE 
 14 02 1732 DELHOMEL FRANÇOIS 
 16 02 1732 DEFLESSELLE MARIE JEANNE 
 ?? ??1732 LENGLET ANTOINE (Wargnies) 
 21 05 1732 … ?GNIER JEAN ? 
 27 05 1732 LEROY MARIE FRANÇOISE 
 …………………………………………….. 
 02 10 1733 BLERY MARIE FRANÇOISE 
 13 10 1733 LEROY GENEVIEVE 
 31 10 1733 VARLET MARIE JOSEPH 
 05 01 1734 CANTILLON MARIE JOSEPH 
 ?? ??1734 GROUAY ANGELIQUE  
 ? 02 1734 TAVERNIER ANTOINE 
 29 03 1734 PAQUENOT LOUIS NICOLAS 
 ………………………………………………… 
 18 11 1735 VARLET MARIE MARGUERITE 
 06 12 1735 THUILLIER PIERRE 
 29 01 1736 DELAROZIERE LOUIS JOSEPH 
 06 02 1736 COZETTE MARIE JOSEPH (Wargnies) 
 20 02 1736 DEMETZ GEORGES RENE 
 28 02 1736 LEROY CHARLES (Wargnies) 
 23 04 1736 CROGNIER MARIE JOSEPH (Wargnies) 
 14 05 1736 MOREL MARIE JOSEPH (Wargnies) 
 20 05 1736 PAQUENOT MARIE JEANNE 
 21 05 1736 DEFLESSELLE CHARLES (Wargnies) 
 22 05 1736 LENGLET JEAN (Wargnies) 
 05 06 1736 SALLE ANTOINE 
 16 07 1736 VARLET MARIE ANNE 
 18 07 1736 LAMOUR MARIE ANGELIQUE 
 16 11 1736 LEROYER MARIE MARGUERITE 
 19 11 1736 LOYER JEAN BAPTISTE 
 13 02 1737 CAVILLON ? JOSEPH 
 06 03 1737 CONTART une fille 
 04 05 1737 DHAVERNAS MARIE ANTOINETTE 
 16 06 1737 TAVERNIER MARIE FRANÇOISE 
 01 07 0737 BELLENGER JEAN BAPTISTE 
 11 08 1737 DEMETZ FIRMIN 
 11 08 1737 HEREN MARIE FRANÇOISE 
 20 08 1737 VARLET GEORGES 
 03 10 1737 CROGNIER FRANÇOIS 
 29 10 1737 PAUCHET MARIE THERESE 
 09 11 1737 GROUAY JOSEPH 
 21 11 1737 DELHOMEL CHARLES 
 07 01 1738 LOYER LOUIS JOSEPH 
 19 01 1738 THUILLIER MARIE CATHERINE 
 13 02 1738 QUIGNON LOUIS 
 27 04 1738 SALLE BENOIT 
 07 08 1738 LEROY MARIE FRANÇOISE 
 12 01 1739 DELAROZIERE MARIE FRANÇOISE 
 12 01 1738 VARLET MARIE FRANÇOISE 
 10 03 1739 CONTART PIERRE 
 01 05 1739 HARDY JEAN FRANÇOIS 
 14 06 1739 SALLE une fille 
 14 06 1739 DEMETZ HONORE 
 05 07 1739 THUILLIER THIBAUT 
 22 07 1739 PAQUENOT JEAN BAPTISTE 
 30 08 1739 LAMOUR NICOLAS 
 20 09 1739 CROGNIER GEORGES 
 01 10 1739 DELHOMEL MARIE FRANÇOISE 
 20 10 1739 LEROY JACQUES 
 13 11 1739 TAVERNIER CHARLES 
 ……………………………………….. 
 19 08 1740 LEROY MARIE JOSEPH 
 27 08 1740 DELAROZIERE PIERRE HENRI 
 04 09 1740 JACQUE NICOLAS 
 25 09 1740 VARLET MARIE FRANÇOISE 
 02 10 1740 HERBET MARIE MADELEINE  
 30 11 1740 LEROY CHARLES 
 14 04 1741 CONTART LOUIS 
 21 04 1741 DUFRANCATEL LOUIS FRANÇOIS 
 06 06 1741 QUIGNON JACQUES 
 10 06 1741 BECOURT LOUIS JOSEPH 
 18 06 1741 DEMETZ CHARLES 
 31 07 1741 TAVERNIER JEAN BAPTISTE 
 03 10 1741 GROUAY MARIE MADELEINE 
 20 10 1741 LEROY MARIE MADELEINE 
 11 11 1741 CHIVET MARIE JOSEPH 
 28 01 1742 LEROY GENEVIEVE 
 09 02 1742 CROGNIER JOSEPH 
 05 09 1742 DELAROZIERE JEAN ANTOINE 
 29 09 1742 TAVERNIER MARIE MARGUERITE 
 17 11 1742 LEROY MARIE MADELEINE 
 26 12 1742 FROMENT JEAN LOUIS 
 17 02 1743 DHAVERNAS VERONIQUE 
 11 04 1743 LEROY JEAN FRANÇOIS 
 22 05 1743 HEREN MARIE FRANÇOISE 
 22 09 1743 DEMETZ MARIE ANGELIQUE 
 29 09 1743 VARLET MARIE MADELEINE 
 17 11 1743 LAMOUR MARIE LOUISE 
 04 02 1744 JACQUES MARIE ELISABETH 
 23 02 1744 CROGNIER JEAN FRANÇOIS 
 02 03 1744 FOURNY JACQUES 
 06 03 1744 LEROY HENRI 
 10 03 1744 CONTART MARIE CECILE 
 20 05 1744 LAMOUR ANTOINE  
 01 10 1744 BECOURT MARIE ANNE 
 01 11 1744 ROUSSEL AGNES 
 12 12 1744 HERONDART CHARLES FRANÇOIS 
 15 12 1744 QUIGNON JEAN LOUIS 
 10 01 1745 LEROY GENEVIEVE  
 13 03 1745 FROMENT JEAN BAPTISTE 
 27 03 1745 LEROY CHARLES  
 22 04 1745 DEMETZ GEORGES 
 08 05 1745 BELLENGER MARIE FRANÇOISE 
 02 06 1745 FOURNY DENIS 
 08 08 1745 VARLET LOUIS GEORGES 
 01 12 1745 THUILLIER ELOY 
 12 12 1745 LETOCART JEAN LOUIS 
 28 03 1746 CROGNIER CHARLES  
 06 06 1746 HERONDART LOUIS 
 06 07 1746 DHAVERNAS THERESE 
 14 07 1746 LAMOUR MARIE ANNE 
 28 08 1746 LAMOUR MICHEL 
 07 09 1746 VARLET MARIE JOSEPH 
 09 09 1746 TAVERNIER JEAN BAPTISTE 
 12 10 1746 GROUAY FELICITE 
 07 12 1746 LEROY PIERRE NICOLAS  
 01 01 1747 JACQUE ADRIEN 
 06 01 1747 FROMENT LEONARD 
 15 01 1747 DEMETZ JEAN BAPTISTE 
 23 04 1747 HERONDART MARGUERITE  
 24 06 1747 VARLET MARIE FRANÇOISE 
 02 07 1747 HERONDART MARIE FRANÇOISE 
 04 07 1747 ROY MARIE CECILE 
 29 07 1747 ROBLOT MARIE MADELEINE 
 25 09 1747 LETOCART FRANÇOISE 
 30 10 1747 FOURNY LOUIS 
 23 12 1747 LEROY MARIE JEANNE 
 13 01 1748 QUIGNON JEAN FRANÇOIS  
 24 02 1748 HERONDART JEAN BAPTISTE 
 18 04 1748 HERONDART MARIE JOSEPH  
 03 06 1748 GROUAY JEAN BAPTISTE 
 23 07 1748 VARLET ROSE 
 23 01 1479 LAMOUR CHRISOSTOME 
 31 01 1748 FROMENT URSULE 
 14 02 1749 VARLET PIERRE 
 08 08 1749 LAMOUR JEAN FRANÇOIS 
 28 09 1479 HERONDART CECILE 
 25 12 1749 JACQUE ANNE 
 17 03 1750 CALEZ JOSEPH 
 20 03 1750 VARLET JOSEPH 
 11 04 1750 LETOCART FIRMIN 
 18 04 1750 LEROY JEAN FRANÇOIS 
 ………………………………………….. 
 31 05 1753 VARLET MARIE FRANÇOISE 
 22 07 1753 VARLET MARIE ANNE 
 06 09 1753 BOUTON MARIE FRANÇOISE 
 02 10 1753 HERONDART MARIE THERESE 
 09 10 1753 VARLET JOSEPH 
 27 12 1753 GROUAY MARIE SCHOLASTIQUE 
 27 12 1753 CALAIS JEAN FRANÇOIS 
 23 01 1754 HERONDART JEAN 
 11 03 1754 ROBLOT MARIE FRANÇOISE 
 06 04 1754 DUFRANCATEL PIERRE FRANÇOIS 
 08 05 1754 FROMENT JOSEPH  
 15 05 1754 LETOCART MARIE ANNE 
 13 07 1754 HERONDART MARIE FRANÇOISE ROSALIE 
 23 07 1754 ROY HENRI 
 23 07 1754 ROY JACQUES 
 26 10 1754 FOURNY PIERRE FRANÇOIS 
 18 03 1755 DAMAGNEZ GENEVIEVE 
 14 04 1755 LEROY MARIE FRANÇOISE 
 27 04 1755 LEROY FRANÇOISE ADELAIDE ELISABETH 
 08 10 1755 VARLET LOUIS FRANÇOIS 
 24 02 1756 CALEZ MARIE ELISABETH  
 19 02 1757 HERENT MARIE FRANÇOISE 
 03 03 1757 CANDAS MARIE 
 17 05 1757 LAMOUR JOSEPH 
 26 05 1757 HARDY MARIE MADELEINE 
 ………………………………………………… 
