Mémoire d'Havernas
Histoire du village d'Havernas (Somme)
par Gilbert Delbrayelle
Contact

Histoire d'Havernas : sommaire

Les premiers sentiers de la mémoire

Le cadre naturel
Havernas sur Nièvre 
Carte géologique
Etymologie du nom "Havernas"
Géographie historiqu
Frise historique de l'habitat et du terroir
Atlas historique d'Havernas
Quelques dates

Havernas à travers les siècles

Archéologie (hypothèses) 
Les seigneurs d'Havernas
Havernas et l'Eglise
Histoire de la population
 Cahiers de doléances des habitants d'Havernas
Le village au 19°siècle
L'école au 19°siècle
L'école de Jules Ferry (1880-1952)
Monographie de l'instituteur de 1897
Histoire des maires d'Havernas
Les élections présidentielles (1965 - 2012)

 Mémoire des lieux

Cartes postales anciennes du début du 20°siècle
Lieux-dits, chemins, rues 
■ 
Le larris d'Havernas (lien ancien site)
■ Cafés et débitants de boissons (à venir)

 Mémoire des hommes

Les maires d'Havernas
Les instituteurs
Photos de classe
Gaston Moutardier, résistant
Personnages anciens du village 
Le monument aux morts
Militaires étrangers à Havernas
La photo de l'an 2000
A la mémoire de Pierre Clabaut

 Généalogie 

Registres paroissiaux et état civil (1600-1893)
Les 50 familles d'Havernas (1600-1900)

 Publications de l'auteur

Les bulletins "Mémoire d'Havernas"
Mémoire d'Havernas, le livre paru en 2013
  (comment se procurer le livre)

Annexes

Bibliographie
Sources
Liens

Décès à Havernas 1663-1902 (collection communale)
Si un acte vous intéresse, écrivez-moi, je vous enverrai le contenu complet
27 03 1663 DELHOMEL ANDRE 
02 04 1663 GROUAY NICOLE 
20 06 1663 POLY ANTOINE 
31 07 1663 DELHOMEL JACQUES 
02 09 1663 CROGNIER MATHIEU 
24 01 1664 BELLENGER MARGUERITE 
15 06 1664 PERON MARIE 
23 06 1664 CONTART MATTHIEU 
11 11 1664 BOCQUET FRANÇOIS 
………………………………………………. 
18 07 1666 MANIER JEANNE 
……………………………………………. 
12 07 1671 POT JEAN 
05 08 1671 CONTART ANTOINE 
07 09 1671 MAGNER ANTOINE 
22 12 1671 POLY MARIE 
29 02 1672 HEREN JEAN 
07 03 1672 DELHOMEL JEAN 
27 10 1672 DELHOMEL FRANÇOISE 
28 11 1672 FROIDURE LOUIS 
17 12 1672 LETOCART NICOLAS 
03 01 1673 HEREN CLAUDE 
23 03 1673 VASSEUR MARIE 
…………………………………………………. 
09 07 1680 SALLE ANTOINE 
06 10 1680 DUHAMEL JEAN ? 
14 12 1680 DUBOIS ANNE (Wargnies) 
27 12 1680 POULY NICOLAS 
02 01 1681 LEVASSEUR ANTOINE (Wargnies) 
04 01 1681 DECORNIQUEZ ANTOINE (Wargnies) 
02 02 1681 DUBOIS ANTOINE (Wargnies) 
02 03 1681 MAGNIER JEANNE (Wargnies) 
02 03 1681 SALE JEAN 
31 03 1681 SALE JEANNE 
08 04 1681 VARLET ROBERT 
09 04 1681 VUILLEREZ MARIE 
16 04 1681 WATTEBLED ? 
04 05 1681 POULY MARIE (Wargnies) 
01 06 1681 SELLIER GABRIELLE (Wargnies) 
22 06 1681 JOLY 3 enfants 
12 07 1681 DAMAGNEZ PIERRE ? 
13 07 1681 MAGNER ANTOINE 
28 09 1681 MOUTARDIER MARIE 
04 10 1681 CONTART FRANÇOIS (Wargnies) 
26 10 1681 LENFLE CHARLES 
26 12 1681 DUFRANCATEL MARIE (Wargnies) 
06 01 1682 LAMOUR MICHEL 
05 04 1682 DUFOURNY ELISABETH 
27 10 1682 POLY FRANÇOIS (Wargnies) 
28 11 1682 LOYER ? FRANÇOIS 
23 12 1682 MAGNER FREMIN (Wargnies) 
10 02 1683 HEREN MADELEINE (Wargnies) 
12 02 1683 TAVERNIER JACQUES  
08 03 1683 MO.. ? JEANNE 
17 03 1683 TAVERNIER ANTOINE 
03 04 1683 HENIN JEANNE 
09 04 1683 LAFALIZE ANTOINE 
16 04 1683 DUFRANCATEL PIERRE 
16 04 1683 TAVERNIER ROBERT 
20 05 1683 CROGNIER PIERRE (Wargnies) 
19 06 1683 DEFLESSELLE ANTOINE (Wargnies) 
02 08 1683 CAZE ? une fille  
15 09 1683 QUIGNON MARIE 
07 10 1683 GELE LOUISE 
25 12 1683 FROIDURE ? ? (Wargnies) 
24 05 1684 DELAROZIERE ANTOINE  
13 06 1684 DAMAGNEZ ANTOINE 
11 07 1684 TITREN ? JEANNE (Wargnies) 
18 01 1685 BOUTON ROBERT 
27 01 1685 ROBLOT CHARLOTTE 
22 03 1685 MINEU ? ANTOINE 
25 05 1685 GROUAY TOUSSAINT 
15 01 1686 LAMOUR FRANÇOIS 
04 02 1686 LAMOUR ANNE 
09 02 1686 LEMAIRE NICOLAS 
15 01 1687 HEREN CATHERINE (Wargnies) 
04 06 1687 DUFRANCATEL JEANNE 
11 06 1687 HEREN GEORGES 
10 08 1687 QUIGNON ? ROBERT  
20 08 1687 CROGNIER FRANÇOISE 
28 10 1687 ROLIQUE JEAN 
13 11 1687 RIQUIER JEAN 
25 12 1687 QUIGNON HENRI 
20 02 1688 QUIGNON JACQUELINE 
16 04 1688 LUTEN JEAN 
14 05 1688 LAMOUR FRANÇOIS 
10 07 1688 WATTEBLED CHARLES 
26 10 1688 BAIL MARGUERITE 
…………………………………………………. 
25 02 1694 HENIN LOUIS 
10 04 1694 PRUVOST JEAN 
25 05 1694 MACQUE ? MARIE 
26 05 1694 DAUSSY MARIE 
28 05 1694 CONTART FRANÇOISE 
28 05 1694 DELHOMEL ANTOINE 
09 06 1694 DELHOMEL JEAN 
19 06 1694 LAMOUR JEAN 
16 06 1694 DUHAMEL JEANNE 
22 06 1694 BOUCHER FRANÇOISE 
28 06 1694 LAMOUR FRANÇOIS 
04 07 1694 QUIGNON JEANNE 
20 07 1694 CUIGNET ? ANTOINE 
10 08 1694 THUILLIER MARIE 
22 08 1694 GOURGUECHON FRANÇOIS 
23 08 1694 PRUVOST JACQUES 
23 09 1694 DELHOMEL CHARLES 
25 09 1694 DUFRANCATEL ROBERT 
17 10 1694 COQUE ? MARIE 
18 11 1694 LEMAIRE ANTOINE 
18 12 1694 PAQUENOT IGNACE 
 
…………> voir collection départementale 
 
12 01 1700 POT MARGUERITE 
03 02 1700 BOUTON JACQUES 
10 02 1700 THUILLIER FRANÇOIS 
14 02 1700 HENIN CHARLES 
04 03 1700 FOURNY LOUIS 
14 03 1700 WATTEBLED MARGUERITE 
29 04 1700 FRANÇOIS PIERRE 
29 03 1700 BLERY NICOLAS 
20 04 1700 DELHOMEL ANTOINE 
11 05 1700 DELHOMEL AUGUSTIN 
13 05 1700 DENIS FIRMIN 
26 06 1700 PRUVOST MARIE ANNE 
27 06 1700 JACQUES JEANNE 
22 07 1700 POULY ? 
18 08 1700 LAMOUR JACQUES 
22 12 1700 COQUE ? LOUIS 
11 01 1701 HEREN JEANNE 
25 02 1701 FOURQUEZ MARGUERITE 
02 04 1701 VUILLEREZ FIRMIN 
24 04 1701 SALE FIRMIN 
22 08 1701 QUIGNON MARIE 
25 08 1701 VARLET FRANÇOIS 
19 01 1702 QUIGNON CHARLES 
11 06 1702 BLERY JEAN 
11 03 1703 LAMOUR FRANÇOISE 
?? ?? 1703 JACQUES une fille 
26 08 1703 PAYEN FIRMINE 
22 12 1703 BRASSEUR ANTOINE 
27 12 1703 LOFFIER ? CHARLOTTE 
28 12 1703 QUIGNON MARIE 
20 01 1704 POLY MARIE MADELEINE 
04 03 1704 DELAFALISE JEAN 
06 04 1704 BERNARD JEANNE 
11 05 1704 POULY JEAN JACQUES 
18 05 1704 MOISEREL ? CHARLOTTE 
29 06 1704 FROMENT MARIE 
20 07 1704 LEROY CHARLES 
27 11 1704 LETOCART JEAN 
29 11 1704 BOCQUET FRANÇOIS 
05 02 1705 BOCQUET ANTOINE 
29 03 1705 QUINT ANTOINE 
02 04 1705 BRACHELET HENRI 
14 05 1705 TAVERNIER ANTOINE 
20 05 1705 BERNARD FRANÇOISE 
17 07 1705 BOCQUET ELISABETH 
21 08 1705 MOUTARDIER JACQUES 
06 09 1705 LAMOUR FRANÇOISE 
28 09 1705 HEREN ROBERT 
02 11 1705 BRASSEUR JEAN 
08 03 1706 ROBLOT ROBERT 
09 04 1706 JACQUES JEANNE 
03 03 1707 QUIGNON PIERRE 
01 11 1707 LOYER MARGUERITE 
22 12 1707 FOURNY MARIE 
19 01 1708 JOLY MARIE 
01 02 1708 FROISSART ? MARTINE 
27 03 1708 LEROY NICOLAS 
25 10 1708 HERONDART ANNE 
11 01 1709 GROUAY BONIFACE 
18 01 1709 DELHOMEL FRANÇOIS 
19 01 1709 BRASSEUR ANTOINE 
12 02 1709 DELHOMEL ANTOINETTE 
22 02 1709 QUIGNON MARIE 
30 03 1709 MARTION CECILE 
16 06 1709 LEROY NICOLAS 
24 06 1709 POULY JOSEPH 
29 06 1709 POULY ANTOINE 
27 07 1709 POULY JEANNE 
02 08 1709 DHAVERNAS JEAN 
10 08 1709 LETOCART LOUIS 
02 09 1709 CAVILLON JACQUES 
06 09 1709 MUCHEMBLE JEANNE 
22 09 1709 QUIGNON FRANÇOISE 
12 11 1709 BLERY BERNARD 
22 11 1709 BRACHELT MARIE 
21 02 1710 DAMAGNEZ JEANNE 
13 03 1710 FLEURY JEANNE 
22 05 1710 HENIN ANTOINE 
28 08 1710 GROUAY MARGUERITE 
24 09 1710 LEMAIRE CHARLES 
22 11 1710 DELHOMEL FRANÇOISE 
 
………> voir collection départementale 
 
01 01 1716 DUFRANCATEL JEAN 
07 01 1716 HENIN un enfant 
15 03 1716 MOUTARDIER JEAN 
29 03 1716 BOCQUET MARIE 
13 11 1716 HERONDART MARIE FRANÇOISE 
12 01 1717 CONTART ANTOINE 
25 03 1717 JOLY ANTOINE 
20 04 1717 CUIGNET JEANNE 
04 06 1717 SALE ANTOINE 
16 11 1717 VARLET FRANÇOIS 
28 08 1718 BOUTON MARIE FRANÇOISE 
07 11 1718 JOLY ELISABETH 
29 12 1708 DEMETZ un enfant 
07 01 1719 FOURNY MARIE 
15 01 1719 TAVERNIER une fillette 
19 01 1719 MAGNIER MARGUERITE 
……………………………………………………… 
14 081724 FRANQUIEZ ? CATHERINE 
?? 10 1724 DELAROZIERE FRANÇOISE 
18 02 1725 CROGNIER ? MARIE ANNE (Wargnies) 
27 02 1725 HEREN FRANÇOIS (Wargnies) 
01 03 1725 ?? un enfant 
?? 04 1725 HENIN MARIE CATHERINE 
03 05 1726 HENIN JEAN 
13 07 1726 QUIGNON ANTOINE 
01 08 1726 DEMETZ FRANÇOIS 
22 08 1726 SALE ANTOINE 
18 09 1726 DELHOMEL ?? 
27 09 1726 DUFRANCATEL ROBERT 
26 10 1726 DAMAGNEZ PAQUETTE (Wargnies) 
26 10 1726 PAQUENOT NICOLAS 
02 11 1726 PREVOST FIRMIN (Wargnies) 
28 11 1726 CAVILLON ? MARIE (Wargnies) 
02 12 1726 DHAVERNAS MARIE (Wargnies) 
10 01 1727 PETIT JEAN (Wargnies) 
………………………………………………………. 
25 11 1731 LETOCART CHARLOTTE  
19 12 1731 LOYER ANNE ? (Wargnies) 
05 01 1732 QUIGNON JEAN FRANÇOIS 
10 01 1732 HENIN une petite fille 
22 021732 MATTHIEU NICOLAS (Wargnies) 
29 11 1733 THUILLIER FRANÇOISE 
01 01 1734 LAMOUR un garçon 
07 01 1734 CANTILLON MARIE JOSEPH (Wargnies) 
?? 02 1734 CALAIS FRANÇOIS (Wargnies) 
14 03 1734 VUILLEREZ MARIE 
18 11 1735 THUILLIER FRANÇOISE 
15 12 1735 WATTEBLED JEAN 
23 02 1736 HENIN MARIE ANNE 
07 03 1736 HENIN MARIE MARGUERITE 
08 03 1736 DELHOMEL CHARLES 
09 03 1736 DEMETZ GEORGES RENE 
15 03 1736 DELHOMEL ADRIEN (Wargnies) 
05 04 1736 LEROY MARIE FRANÇOISE 
17 04 1736 PERIEZ NICOLAS (Wargnies) 
04 061736 MOREL MARIE GENEVIEVE (Wargnies) 
10 06 1736 MUCHEMBLED ? CLAUDE 
16 06 1736 BRACHELET ANTOINETTE 
23 10 1736 PREVOST MARIE JEANNE (Wargnies) 
05 11 1736 MAGNIER ANTOINE (Wargnies) 
21 02 1737 FOURNY FRANÇOISE 
27 02 1737 GROUAY JEAN BAPTISTE 
06 03 1737 CONTART une petite fille 
26 04 1737 CAVILLON JEAN BAPTISTE 
29 10 1737 DELAROZIERE MARIE ? 
18 11 1737 LEMAIRE JEANNE 
27 11 1737 HEREN MARIE FRANÇOISE 
03 01 1738 DELAFALIZE ANTOINE 
12 11 1738 LETOCART JEAN 
29 11 1738 FOURNY DENIS 
02 12 1738 HENIN LOUIS 
12 01 1739 DELHOMEL MARGUERITE 
16 02 1739 BLERY ETIENNE 
01 03 1739 BOUTON PIERRE 
17 05 1739 LETOCART ANTOINE 
14 06 1739 SALLE une petite fille 
15 09 1739 QUIGNON MARIE 
24 09 1739 DELHOMEL FRANÇOISE 
07 10 1739 THUILLIER THIBAUT 
26 10 1739 FOURNY JACQUES 
28 12 1739 DEMETZ HONORE 
12011740 ?LUIN ? JEANNE 
???? 1740 CLERC ? MARIE 
01 02 1740 BLANGY GERMAIN 
09 02 1740 NICOLE MARIE 
13 021740 VARLET MARIE FRANÇOISE 
27 02 1740 THUILLIER JEANNE 
13 03 1740 THUILLIER ISABELLE 
13 03 1740 LEMAIRE CHARLES 
19 05 1740 HEREN FRANÇOIS 
1206 1740 PAUCHET FRANÇOIS 
28 07 1740 BLERY CHARLES 
04 08 1740 LAMOUR MARIE ANNE 
05 08 1740 DELHOMEL MARIE FRANÇOISE 
13 06 1740 TAVERNIER CHARLES 
05 10 1740 POULY ANTOINE 
14 10 1740 GROUAY HENRI 
16 10 1740 VARLET CHARLES 
03 12 1740 LEROY CHARLES 
04 01 1741 DUFRANCATEL FRANÇOIS 
24 01 1741 DELHOMEL MARGUERITE 
29 03 1741 HENIN JEAN 
20 05 1741 CROGNIER GEORGES 
23 05 1741 LAFALIZE MARIE MADELEINE 
13 06 1741 BECOURT LOUIS JOSEPH 
24 08 1741 CAVILLON JACQUES 
04 10 1741 BOQUILLON MARIE 
18 10 1741 GROUAY MARIE MADELEINE 
18 10 1741 LEROY HENRI 
13 11 1741 CHIVET MARIE JOSEPH 
07 11 1741 BRAIETTE ? JEANNE 
09 01 1742 DELHOMEL ANTOINE 
11 031 742 GROUAY MARIE ANNE 
06 05 1742 QUIGNON LOUIS 
10 05 1742 THUILLIER MARIE ANNE 
14 05 1742 DELHOMEL JACQUES 
15 05 1742 FOURNY CHARLOTTE 
19 05 1742 PAQUENOT JEAN BAPTISTE 
04 06 1742 CUIGNET CHARLES 
08 06 1742 CROGNIER FRANÇOIS 
19 06 1742 LEROY MARIE MADELEINE 
01 09 1742 SALLE JEANNE 
05 03 1743 LETOCART CHARLOTTE 
10 03 1743 HERONDART MARIE 
23 03 1743 HENIN MARIE 
24 03 1743 POT JEAN 
31 03 1743 DUFRANCATEL JEAN 
27 05 1743 TAVERNIER PIERRE 
30 05 1743 GROUAY PIERRE 
04 06 1743 BALESDENT MARIE MADELEINE 
06 06 1743 PATTE JEANNE 
05 07 1743 SALLE JEANNE 
06 10 1743 THUILLIER ISABELLE 
05 05 1744 LETOCART MARIE 
30 05 1744 DELHOMEL ANTOINE 
08 06 1744 LAMOUR FRANÇOIS ANTOINETTE 
20 12 1744 BRACHELET MARIE 
27 12 1744 VARLET MARIE MADELEINE 
22 01 1745 HECQUET MARIE 
26 01 1745 GROUAY MARIE MADELEINE 
25 03 1745 DUMONT CECILE CONSTANCE HENRIETTE 
03 05 1745 DEMETZ GEORGES  
22 12 1745 THUILLIER ELOY 
04 05 1745 QUIGNON JACQUES 
???? 1746 LAMOUR MARIE ANNE 
11 08 1746 LETOCART MARIE MARGUERITE 
16 11 1476 DUFRANCATEL FRANÇOIS 
11 12 1746 LEROY PIERRE NICOLAS 
11 04 1747 POULY MARIE ANNE 
14 04 1747 LEROY JEAN 
18 04 1747 DEMETZ FELIX 
03 05 1747 HENIN FRANÇOISE 
01 06 1747 LAMOUR MARIE 
24 07 1747 PAQUENOT GENEVIEVE 
07 08 1747 DELHOMEL FRANÇOIS 
18 10 1747 LAMOUR MARIE LOUISE 
09 10 1747 CHIVET JEAN 
17 01 1748 QUIGNON JEAN FRANÇOIS 
18 02 1748 DHAVERNAS CHARLES 
18 02 1748 QUIGNON MARIE 
29 02 1748 HERONDART JEAN BAPTISTE 
05 03 1748 BRASSEUR JEAN 
08 03 1748 DHAVERNAS MARIE 
08 03 1748 TAVERNIER ANTOINE 
26 03 1748 FROMENT JEAN BAPTISTE 
28 03 1748 FROMENT MARIE ANNE 
30 03 1748 FROMENT LEONARD 
06 04 1748 GROUAY JACQUES 
12 04 1748 HEREN PIERRE 
21 04 1748 MORTIER MARGUERITE 
22 04 1748 HERONDART MARIE JOSEPH 
17 05 1748 LEROY CHARLES 
05 12 1748 DELHOMEL JACQUES 
06 12 1748 CAVILLON JOSEPH 
16 12 1748 MUCHEMBLED PIERRE 
27 12 1748 PETIT MARIE JEANNE 
30 12 1748 MUCHEMBLED MARIE 
 
…………> voir collection départementale 
 
08 05 1753 DAMAGNEZ MARGUERITE 
12 06 1753 HARDY LOUIS 
04 11 1753 QUIGNON MARIE FRANÇOISE 
05 02 1754 DELAROZIERE ANTOINE 
20 02 1754 LETOCART ANTOINETTE 
03 03 1754 DELAFALIZE MARIE 
09 03 1754 TAVERNIER MARIE MARGUERITE 
15 03 1754 PAQUENOT LOUIS 
20 03 1754 JACQUES ADRIEN 
06 04 1754 CONTART MARIE ANNE 
13 04 1754 DEVISME MARIE MADELEINE 
15 04 1754 DHAVERNAS MARIE ANTOINETTE 
19 04 1754 DELHOMEL MARIE JEANNE 
23 04 1754 LEROY JEAN 
28 04 1754 BLERY DENIS FRANÇOIS 
18 05 1754 FOURNY JACQUES 
24 05 1754 VOITURIER JEANNE 
04 06 1754 DEMETZ FIRMIN 
14 10 1754 HERONDART CHARLES 
02 12 1754 VARLET PIERRE 
???? 1754 LETOCART un enfant 
08 05 1755 HENIN JEAN 
 
…………> voir collection départementale 
 
14 01 1757 ROSE LOUISE 
15 02 1757 JACQUES ISABELLE 
20 03 1757 THUILLIER JEAN BAPTISTE 
08 04 1757 CONTART PIERRE 
08 04 1757 DUFRANCATEL ROBERT 
08 04 1757 PAQUENOT NICOLAS 
15 04 1757 BOCQUET CHARLES 
07 05 1757 DESPENAUX JEAN FRANÇOIS dit DUMONT 
09 05 1757 HERONDART CHARLES FRANÇOIS 
27 05 1757 DUCAUROY GABRIELLE CONSTANCE 
08 09 1757 HEREN JEAN 
02 02 1759 VARLET JEANNE 
08 09 1759 CROGNIER ? JEANNE 
15 10 1759 CROGNIER FRANÇOIS 
31 03 1760 DEMETZ FIRMIN 
05 04 1760 DELUCHEUX PIERRE NICOLAS 
10 04 1760 BRANDICOURT ? CECILE 
1504 1760 LAMOUR MARIE ELISABETH 
15 04 1760 HERONDART LOUIS 
28 04 1760 DUFRANCATEL MARIE ELISABETH 
01 05 1760 DEMETZ PIERRE 
15 05 1760 SALLE MARIE FRANÇOISE 
05 06 1760 GROUAY AGNES 
29 06 1760 VARLET ANTOINETTE 
21 11 1760 HERONDART CHARLES 
12 02 1761 DELHOMEL CHARLES 
14 02 1761 ROUSSEL AGNES 
11 03 1761 CROGNIER CECILE 
13 03 1761 HEREN PIERRE 
10 10 1761 LAMOUR LOUIS 
15 10 1761 HEREN PIERRE 
17 10 1761 HOUBRON MARIE ANNE BRIGITTE 
22 03 1762 CROGNIER FRANÇOIS 
25 04 1762 HERONDART MARGUERITE 
 
………… > voir collection départementale 
 
24 02 1764 JACQUES MARIE 
28 01 1765 BOCQUET ANTOINE 
27 03 1765 HARDY MARIE 
28 04 1765 LEROY JEANNE 
25 02 1766 DELHOMEL MARIE FRANÇOISE 
25031766 CAVILLON JEAN BAPTISTE 
28 03 1766 PAQUENOT AGNES 
12 05 1766 SALLE PIERRE 
22 09 1766 ROY PIERRE FRANÇOIS 
17 11 1766 ROBLOT NICOLAS 
15 02 1767 SALLE CHARLES 
23 02 1767 VARLET ANNE 
15 03 1767 HERONDART MARIE THERESE 
20 04 1767 HERONDART JEAN BAPTISTE JOSEPH 
29 04 1767 CAVILLON VERONIQUE 
25 06 1767 DELUCHEUX SCHOLASTIQUE 
06 08 1767 CONTART ANGELIQUE 
28 01 1768 VARLET PIERRE FRANÇOIS 
 
……… > voir collection départementale 
 
04 03 1771 BLERY LOUIS 
10 03 1771 ROY JEAN 
23031771 TAVERNIER ANTOINE 
01 04 1771 HARDY THERESE 
27 04 1771 HENIN MARIE MADELEINE 
03 08 1771 CANDAS MARIE ANNE 
29 08 1771 ROY JEAN FRANÇOIS 
15 10 1771 ROBLOT MARIE MADELEINE 
25 10 1771 HARDY PIERRE 
15 11 1771 SALLE PIERRE 
12 12 1771 VARLET PIERRE 
21 12 1771 LOYER MARIE ANNE 
19 01 1772 PAQUENOT ELISABETH 
06 03 1772 VARLET PIERRE 
20 03 1772 DELAROZIERE JOSEPH 
12 05 1772 DHAVERNAS JEANNE 
22 06 1772 DELHOMEL MARIE ELISABETH 
09 08 1772 CUIGNET MARIE MARGUERITE 
29 08 1772 MOUTARDIER MARIE FRANÇOISE 
07 01 1773 VARLET MARIE JEANNE 
21 02 1773 BRASSEUR MARIE ANTOINETTE 
07 05 1773 DEMONSMM CATHERINE CHARLOTTE AIME 
12 10 1773 TAVERNIER JEAN BAPTISTE 
15 02 1774 DELHOMEL JEAN 
23 04 1774 TAVERNIER JEAN BAPTISTE CHARLEMAGNE 
27 10 1774 DHAVERNAS MARIE ANNE 
17 04 1775 DUFRANCATEL MARIE 
29 04 1775 HERONDART CECILE 
19 09 1775 HEREN MARIE 
18 01 1776 DHAVERNAS JEAN 
28 01 1776 GOURGUECHON JEANNE 
23 07 1776 HERONDART CECILE 
29 12 1776 HENIN MARIE MADELEINE 
05 01 1777 VARLET PIERRE 
25 01 1777 ROBLOT LOUIS FRANÇOIS 
10 02 1777 PETIT GENEVIEVE MICHEL 
24 02 1777 LEROY MARIE 
27 02 1777 LEROY MARIE FRANÇOISE 
01 03 1777 BOCQUET ANTOINE 
12 03 1777 LEROY FRANÇOISE ELISABETH ADELAIDE 
27 03 1777 TAVERNIER JEAN BAPTISTE 
10 04 1777 VARLET GEORGES  
15 04 1777 HARDY MARIE FRANÇOISE 
01 05 1777 DELHOMEL CHARLES 
02 05 1777 LEROY JEAN 
 
............... > voir collection départementale 
 
10 01 1778 LEROY ANNE 
15 03 1778 BRASSEUR MARIE MADELEINE 
21 07 1778 ROY GENEVIEVE 
27 12 1778 VARLET MARIE JEANNE 
29 12 1778 PETIT PIERRE JOSEPH FERDINAND 
26 03 1780 DELAROZIERE LOUIS 
21 05 1780 BELLENGER MARIE FRANÇOISE 
26 08 1780 VARLET MARIE FRANÇOISE 
26 08 1780 CONTART LOUIS 
19 11 1780 ROY CECILE 
02 12 1780 BOCQUET GENEVIEVE 
12 12 1780 JACQUES NICOLAS 
20 02 1781 HARDY THERESE 
12 05 1781 ROBLOT FRANÇOISE 
29 09 1781 PETIT JEAN 
30 09 1781 QUIGNON JACQUES FRANÇOIS 
07 10 1781 PATOUX MARIE ROSE 
07 10 1781 CATEL MARIE ANNE 
13 10 1781 GROUAY FRANÇOISE 
20 10 1781 LEROY CHARLES 
22 10 1781 HAYEZ ANTOINE 
23 10 1781 LECLERCQ MARIE JEANNE 
24 10 1781 HERONDART HENRI 
03 11 1781 LEROY NICOLAS 
08 11 1781 HOUBRON JEAN BAPTISTE 
21 11 1781 VUILLEREZ CHARLOTTE 
05 12 1781 HOUBRON BRIGITTE 
14 12 1781 LAMOUR MARIE JOSEPH 
20 12 1781 CONTART MARIE HELENE VERONIQUE 
24 12 1781 CAVILLON JEANNE 
02 03 1782 LEROY PIERRE FRANÇOIS 
03 03 1782 PATOUX GENEVIEVE VERONIQUE 
29 03 1782 HENIN GENEVIEVE 
04 04 1782 CROGNIER JEAN BAPTISTE JOSEPH 
09 04 1782 DEMETZ MARIE LOUISE 
13 04 1782 LEROY JACQUES FRANÇOIS 
08 06 1782 DHAVERNAS ROSE 
29 07 1782 DEFLESSELLES FRANÇOIS (Wargnies) 
26 09 1782 HERONDART MARIE APPOLINE CLAIRE 
25 11 1782 VARLET MARIE FRANÇOISE 
23 01 1783 HIRON ? MARGUERITE 
06 02 1783 QUIGNON JEANNE 
27 03 1783 LAMOUR CHARLES JOSEPH 
29 04 1783 TAVERNIER MARGUERITE 
20 09 1783 ROSE VERONIQUE (Wargnies) 
02 10 1783 CROGNIER JEAN BAPTISTE 
22 10 1783 FLESSELLES MARIE ANGELE (Wargnies) 
02 11 1783 SANNIER VALENTIN (Wargnies) 
30 12 1783 JACQUES ANGELIQUE 
15 01 1784 CALAIS FRANÇOISE 
29 02 1784 DHAVERNAS JOSEPH 
02 03 1784 VARLET JEAN FRANÇOIS 
25 03 1784 VARLET MARIE FRANÇOISE SOPHIE 
16 11 1784 HERONDART MARIE FRANÇOISE DOROTHEE 
04 12 1784 LEROY HENRI 
13 12 1784 CLEMENT FRANÇOISE 
21 12 1784 LEROY MARIE FRANÇOISE 
12 01 1785 GAVOIS PIERRE FRANÇOIS 
03 05 1785 PATOUX PIERRE 
31 05 1785 CONTART FRANÇOISE 
12 08 1785 HARDY ANNE 
18 09 1785 BOUTON FIRMIN 
03 10 1785 LEROY GENEVIEVE 
22 11 1785 LAMOUR JEAN BAPTISTE 
17 12 1785 BELLENGER LOUIS FRANÇOIS 
05 01 1786 LEROY JEAN FRANÇOIS 
29 03 1786 BERNAVILLE MARIE JEANNE 
27 04 1786 LETOCART JEAN 
05 09 1786 BELLENGER un garçon 
25 12 1786 BLERY LOUIS HENRI 
28 12 1786 GROUAY LOUIS 
28 12 1786 DELHOMEL un garçon 
30 12 1786 CARON MARIE JEANNE 
04 02 1787 PETIT JEAN BAPTISTE 
01 05 1787 SALLE JEAN 
06 05 1787 DUFRANCATEL ? 
01 08 1787 QUIGNON LOUIS 
03 12 1787 VARLET LOUIS GEORGES  
24 02 1788 GROUAY CHARLES 
09 03 1788 MOUTARDIER MARIE MARGUERITE 
25 05 1788 DELHOMEL ANTOINE 
15 08 1788 LEROY GEORGES 
17 08 1788 VARLET EUPHROSINE DOROTHEE 
14 09 1788 PATOUX MARIE ROSE 
27 09 1788 PATOUX GABRIEL 
24 10 1788 FOURNY JACQUES 
28 10 1788 PETIT ADELAIDE 
30 10 1788 CROGNIER JEANNE 
09 11 1788 HERONDART FRANÇOIS 
08 12 1788 HERONDART JEAN BAPTISTE 
10 12 1788 LECLERCQ JEAN FRANÇOIS 
11 01 1789 ROBLOT EUPHROSINE DOROTHEE 
10 03 1789 PETIT AUGUSTINE 
23 03 1789 CAIN ? MARIE JEANNE 
25 03 1789 BLERY MARIE SOPHIE 
15 04 1789 THUILLIER PIERRE 
22 05 1789 SANNIER PIERRE FRANÇOIS 
05 08 1789 HORDEZ SEBASTIEN 
13 12 1789 LEROY JACQUES 
22 01 1790 BELLENGER JEAN BAPTISTE 
09 02 1790 CONTART PIERRE 
